Guía de tallas
Todas las medidas están en centímetros. Nuestras prendas tienen un corte holgado; si prefieres un ajuste ceñido, elige una talla menos.
Parte superior (camisetas, sudaderas, chaquetas)
| Talla | Pecho (1/2) | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 70 | 62 |
| M | 53 | 72 | 64 |
| L | 56 | 74 | 66 |
| XL | 59 | 76 | 68 |
| XXL | 62 | 78 | 70 |
Parte inferior (pantalones, cargos, shorts)
| Talla | Cintura (ES) | Tiro + pierna | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 38-40 | 76 | 100 |
| M | 40-42 | 79 | 103 |
| L | 42-44 | 82 | 106 |
| XL | 44-46 | 85 | 109 |
| XXL | 46-48 | 88 | 112 |
Cómo medirte
- Pecho: rodea la parte más ancha del pecho manteniendo la cinta horizontal.
- Cintura: mide en la parte más estrecha del torso, sin apretar.
- Cadera: rodea la parte más ancha de las caderas.
- Largo: desde el hombro hasta el bajo de la prenda.
